根据学校相关要求,现对必威·BETWAY 2022年拟上报学校博士研究生拟录取名单进行公示。
院系 | 专业 | 报名号 | 考试方式 | 姓名 | 录取类别 | 备注 |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028403670 | 申请考核 | 张震宇 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028401801 | 申请考核 | 王一帆 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028403255 | 申请考核 | 冯德鹏 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028401527 | 申请考核 | 杨慧康 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028401009 | 申请考核 | 宗昊 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028400669 | 申请考核 | 杨医铭 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028401031 | 申请考核 | 张鲁豫 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028404764 | 申请考核 | 马一苇 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028401802 | 申请考核 | 龙开榜 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028403814 | 申请考核 | 顾然 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028400054 | 申请考核 | 徐美丽 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028401310 | 申请考核 | 王怡欣 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028400659 | 申请考核 | 宋瑞新 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028404358 | 申请考核 | 周子玥 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028403994 | 申请考核 | 张懿 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028402307 | 申请考核 | 张晨明 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028400744 | 申请考核 | 常秉钊 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028404044 | 申请考核 | 李森 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028403785 | 申请考核 | 田卿 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028404478 | 申请考核 | 张高祥 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028404033 | 申请考核 | 陈哲 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028401730 | 申请考核 | 于皓 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028402407 | 申请考核 | 吴晓光 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028403455 | 申请考核 | 孙美玲 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 社会学 | 1028403914 | 申请考核 | 许子妍 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 整合心理科学 | 1028402963 | 申请考核 | 胡照埝 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 整合心理科学 | 1028401649 | 申请考核 | 常立佳 | 定向就业 | 对口支西 |
必威·BETWAY | 整合心理科学 | 1028404827 | 硕博连读 | 王婧嫣 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 整合心理科学 | 1028401379 | 申请考核 | 蒋庭炜 | 非定向就业 | |
必威·BETWAY | 整合心理科学 | 1028400566 | 申请考核 | 张名琛 | 非定向就业 |
注意事项:
1、最终拟录取名单以学校公示为准,学校公示结束后,拟录取名单将上报教育部审核,正式录取名单以教育部审核结果为准。
2、请拟录取考生及时留意必威betway平台研究生院网站后续相关通知。
3、公示期:2022年5月19日—5月25日(公示期5天)。公示期内如有任何异议,请与院系联络:陆老师、025-89680956、ssbs@nju.edu.cn
必威·BETWAY
2022年5月19日