根据《必威betway平台博士研究生“申请-考核制”招生选拔工作管理办法(试行)》及《必威·BETWAY2022年博士研究生“申请-考核制”招生选拔实施方案》,必威·BETWAY已完成2022年度博士招生的材料筛选、复试环节。
现将英语翻译、英语口语、研究计划、专业问答及总分进行公布,考虑到部分信息涉及到导师及申请者的隐私,以导师编号代替导师姓名,报名号代替申请者姓名。
2022年必威·BETWAY博士研究生考核结果 | |||||||
报名号 | 报考导师 | 翻译(50分) | 面 试 | 总分(400分) | 备注 | ||
英语口语(50分) | 面试素质(300分) | ||||||
回答问题(100分) | 研究计划(200分) | ||||||
1028401801 | 导师一 | 36 | 45.6 | 76.6 | 168.4 | 326.6 | |
1028401608 | 38 | 32.6 | 63 | 123.4 | 257 | ||
1028403624 | 39 | 36.6 | 69 | 152.4 | 297 | ||
1028403670 | 40 | 39.6 | 90.2 | 188.2 | 358 | ||
1028404391 | 导师二 | 34 | 38.6 | 68.4 | 150 | 291 | |
1028404762 | 28 | 32.6 | 55.4 | 127 | 243 | ||
1028401527 | 32 | 44.6 | 88.2 | 184.8 | 349.6 | ||
1028401009 | 33 | 42.6 | 81 | 169.4 | 326 | ||
1028403013 | 导师三 | 13 | 25.6 | 47.4 | 139 | 225 | |
1028403726 | 37 | 45.6 | 70.6 | 173.4 | 326.6 | ||
1028403994 | 30 | 41.6 | 89.2 | 186.2 | 347 | ||
1028400840 | 导师四 | 34 | 39 | 61 | 120 | 254 | |
1028400127 | 32 | 39.6 | 86 | 163.4 | 321 | ||
1028402407 | 32 | 41.6 | 89.2 | 187.2 | 350 | ||
1028401586 | 32 | 38.6 | 70 | 151.4 | 292 | ||
1028403255 | 导师五 | 37 | 40 | 90 | 185 | 352 | |
1028403718 | 28 | 35 | 80 | 168 | 311 | ||
1028404678 | 36 | 41.6 | 85 | 175 | 337.6 | ||
1028401638 | 导师六 | 31 | 32.4 | 62 | 130 | 255.4 | |
1028400659 | 36 | 39 | 76 | 165 | 316 | ||
1028401310 | 36 | 45.6 | 86.6 | 183.4 | 351.6 | ||
1028400839 | 21 | 33.4 | 67 | 147 | 268.4 | ||
1028403307 | 导师七 | 35 | 37 | 85 | 174 | 331 | |
1028401439 | 37 | 35 | 70 | 140 | 282 | ||
1028404047 | 32 | 40 | 91 | 186 | 349 | ||
1028402307 | 33 | 40 | 88 | 182 | 343 | ||
1028402975 | 32 | 35 | 70 | 140 | 277 | ||
1028400744 | 导师八 | 34 | 45.2 | 90 | 182 | 351.2 | |
1028404044 | 33 | 41.2 | 81 | 164.6 | 319.8 | ||
1028403213 | 33 | 35 | 84 | 145 | 297 | ||
1028403554 | 35 | 41.6 | 85.6 | 179 | 341.2 | ||
1028400960 | 导师九 | 36 | 34 | 76 | 136 | 282 | |
1028402547 | 34 | 29.6 | 74.4 | 138 | 276 | ||
1028404764 | 34 | 40 | 83 | 168 | 325 | ||
1028400669 | 20 | 38.4 | 89 | 182.6 | 330 | ||
1028401031 | 12 | 37 | 92 | 187.4 | 328.4 | ||
1028401802 | 导师十 | 20 | 36.4 | 90.6 | 186.4 | 333.4 | |
1028402504 | 36 | 34.6 | 73 | 145.4 | 289 | ||
1028404258 | 导师十一 | 32 | 35 | 88.6 | 181.4 | 337 | |
1028400604 | 33 | 32.2 | 73.8 | 138 | 277 | ||
1028401730 | 39 | 42.6 | 90.4 | 183 | 355 | ||
1028402296 | 导师十二 | 34 | 32.6 | 70.4 | 145 | 282 | |
1028403455 | 40 | 37.4 | 92 | 184.6 | 354 | ||
1028403818 | 42 | 36 | 77 | 163 | 318 | ||
1028402855 | 导师十三 | 31 | 39.2 | 74 | 153.8 | 298 | |
1028403814 | 35 | 44.6 | 94.6 | 188.8 | 363 | ||
1028400054 | 30 | 42.6 | 89.4 | 184 | 346 | ||
1028401553 | 38 | 45.4 | 71.8 | 159.8 | 315 | ||
1028404089 | 39 | 39.6 | 75.4 | 144 | 298 | ||
1028400358 | 导师十四 | 34 | 40.4 | 87.2 | 178.4 | 340 | |
1028403522 | 24 | 41.4 | 78 | 160.6 | 304 | ||
1028403265 | 32 | 35 | 75 | 152 | 294 | ||
1028404358 | 37 | 44.6 | 95 | 183.4 | 360 | ||
1028404033 | 导师十五 | 37 | 42.4 | 82 | 168.2 | 329.6 | |
1028403785 | 38 | 46.2 | 95 | 184.8 | 364 | ||
1028404478 | 32 | 42.4 | 81.6 | 181.6 | 337.6 | ||
1028403448 | 27 | 40 | 63 | 154 | 284 | ||
1028403914 | 导师十六 | 37 | 44 | 89.6 | 181 | 351.6 | |
1028401649 | 导师十七 | 27 | 30 | 63 | 127 | 247 | 对口支西 |
1028402963 | 25 | 42 | 91 | 192 | 350 | ||
1028403242 | 37 | 38 | 76 | 162 | 313 | ||
1028401379 | 导师十八 | 32 | 41 | 90 | 190 | 353 | |
1028401160 | 30 | 36 | 74 | 150 | 290 | ||
1028400020 | 32 | 31 | 63 | 126 | 252 | ||
1028404129 | 导师十九 | 12 | 31 | 67 | 135 | 245 | |
1028404827 | 30 | 41 | 87 | 186 | 344 | 硕博连读 | |
1028404569 | 导师二十 | 放弃 | 28 | 62 | 121 | 211 | |
1028400615 | 31 | 34 | 70 | 140 | 275 | ||
1028401961 | 23 | 30 | 61 | 124 | 238 | ||
1028404676 | 28 | 39 | 77 | 160 | 304 | ||
1028400566 | 33 | 43 | 92 | 188 | 356 |
说明:每位导师最终录取人数将依据导师当年分配到的录取名额确定(不包括国家专项计划)。
考生咨询及申诉渠道
(1)联系部门:必威·BETWAY研究生招生办公室
(2)联系电话:025-89680956
(3)电子邮箱:ssbs@nju.edu.cn
(4)通信地址:南京市栖霞区仙林大道163号必威·BETWAY河仁楼325室
必威·BETWAY
2022年3月17日